Alamat Kami

Jalan Raya Roworejo Komplek Masjid Jami' Al Furqon
Sukoharjo Kab. Pringsewu
E-mail : madu.sukoharjo@gmail.com

Telp. 0729331306

SPP GRATIS

Buat para Pelajar yang baru lulus SLTP atau SMP, Yang ingin melanjutkan Sekolah Tanpa Biaya alias GRATIS..!!!
Datang dan daftar langsung ke MA Darul Ulum Sukoharjo. Setiap Hari Kerja..
Silahkan Pilih Background Warna Sesuai Keinginan Kamu :

Rabu, 23 Juni 2010

Setting Reciever Piala Dunia 2010

Setting Reciever Digital Parabola Piala Dunia 2010


Bagi penggila bola yg mau nonton sepak bola piala dunia afrika selatan 2010 pakai parabola dan digital biasa, berikut caranya :
# Satelit THAICOM 5 (antena/payung/parabola miring ke barat 78.5 derajat)
  1. TV 7 thailand. Frek 3764 Simb 5900 H ( Vid 1160 Aud 1120 Pcr 1160 )
  2. BEC CH3 frek 3967 Simb 4551 H (Vid 0308 Aud 0256 PCR 8190 )
  3. CH TV frek 3764 simb 5890 V
  4. LNTV frek 3448 simb 2910 V
  5. NBT frek 4122 simb 4680 V
  6. UNIV frek 3640 simb 28066 H
# Satelit MEASAT (antena/parabola lurus ke atas agak miring ke timur sedikit)
  • RTM TV frek 3877 simb 12520 V (Vid 0301 Aud 0201 PCR 0301)
Lo Bingung lihat daftar di bawah ini :
167.0°W TDRS 5 (incl. 10.7°) 100610
171.0°W TDRS 6 (incl. 10.0°) 100608
177.0°W NSS 9 100611
180.0°E Intelsat 701 100610
178.0°E Inmarsat 3 f3 100610
177.9°E Intelsat 602 (incl. 7.8°) 100609
172.0°E GE 23 100609
169.1°E Intelsat 2 (incl. 1.3°) 100610
169.0°E Intelsat 5 100611
166.0°E Intelsat 8 100610
164.0°E Optus B3 (incl. 2.3°) 100609
162.0°E Superbird B2 100610
160.0°E Optus D1 100610
158.0°E Superbird C (incl. 1.5°) 100610
156.0°E Optus C1 100610
156.0°E Optus D3 100609
154.0°E JCSAT 2A 100608
152.0°E Optus D2 100610
150.5°E Palapa C2 100611
150.0°E JCSAT 1B 100611
146.0°E ABS 5 100610
145.0°E MTSAT 2 100609
144.0°E Superbird C2 100609
144.0°E MBSat 100610
143.5°E Inmarsat 4 f1 (incl. 2.4°) 100609
142.0°E Apstar 1 (incl. 5.3°) 100611
140.0°E MTSAT 1R 100609
140.0°E Express AM3 100610
138.0°E Telstar 18 100610
136.0°E N-Star C 100610
134.0°E Apstar 6 100610
132.0°E Vinasat 1 100610
132.0°E JCSAT 5A 100610
130.0°E Apstar 1A (incl. 4.6°) 100611
128.0°E JCSAT 3A 100610
128.0°E JCSAT RA 100610
125.0°E Sinosat 3 100611
124.0°E JCSAT 4A 100610
123.0°E Garuda 1 (incl. 1.3°) 100610
122.2°E AsiaSat 4 100611
119.5°E Ipstar 100608
118.0°E Telkom 2 100610
116.0°E ABS 7 100609
115.5°E Chinasat 6B 100610
113.0°E Koreasat 5 100610
113.0°E Palapa D 100610
110.5°E Sinosat 1 100610
110.0°E BS 3N 100609
110.0°E BSAT 1A 100610
110.0°E BSAT 2A 100609
110.0°E BSAT 3A 100609
110.0°E N-Sat 110 100610
110.0°E BSAT 2C 100609
109.0°E Inmarsat 2 f4 (incl. 5.3°) 100609
108.2°E NSS 11 100609
108.0°E Telkom 1 100609
107.7°E Cakrawarta 1 (incl. 4.4°) 100608
107.7°E SES 7 100608
105.5°E AsiaSat 3S 100610
105.0°E AsiaStar 100610
103.0°E Express A2 (incl. 4.1°) 100610
103.0°E Chinasat 22A (incl. 0.5°) 100610
100.5°E AsiaSat 5 100609
98.5°E Thuraya 3 (incl. 5.3°) 100610
98.0°E Chinasat 20 100610
98.0°E Chinasat 22 (incl. 2.0°) 100609
96.5°E Express AM33 100610
95.0°E NSS 6 100611
93.5°E Insat 3A 100609
93.5°E Insat 4B 100608
92.2°E Chinasat 9 100610
91.5°E Measat 3 100608
91.4°E Measat 3a 100608
90.8°E DRTS 100610
90.0°E Yamal 201 100610
89.8°E Yamal 102 (incl. 6.3°) 100610
89.5°E TDRS 8 (incl. 2.2°) 100610
88.0°E ST 1 100609
87.5°E ChinaStar 1 100610
85.2°E Intelsat 15 100610
85.0°E TDRS 7 (incl. 11.8°) 100608
83.0°E Insat 2E 100610
83.0°E Insat 3B 100609
83.0°E Insat 4A 100610
80.0°E Express AM2 100610
80.0°E Express MD1 100610
78.5°E Thaicom 2 100610
78.5°E Thaicom 5 100609
76.5°E Apstar 2R 100611
75.2°E Eutelsat W75 (incl. 1.2°) 100610
75.0°E ABS 1 100610
75.0°E ABS 1A (incl. 3.2°) 100611
75.0°E Luch 1 (incl. 9.8°) 100610
75.0°E Insat 1D (moving 0.1°W/day) 100609
74.0°E Kalpana 1 100610
74.0°E Insat 3C 100608
74.0°E Edusat (incl. 1.1°) 100610
74.0°E Insat 4CR 100610
Colour codes on this regional index: white is no data/L/S/Ka band C band C & Ku band Ku band moving

Tidak ada komentar:

Posting Komentar